主办
国家体育总局小球运动管理中心 | 中国高尔夫球协会
协办
江苏省体育局 | 苏州工业园区管理委员会 | 苏州工业园区金鸡湖酒店发展集团有限公司
冠名赞助商
沃尔沃 (VOLVO)
赛事批准机构
中国高尔夫球协会 | 欧洲PGA巡回赛 | 同一亚洲巡回赛
赛事管理及推广机构
沃尔沃盛事管理公司
举办场地
苏州金鸡湖国际高尔夫俱乐部
奖金
总奖金 美元2,500,000.00
冠军奖金 美元416,660.00
参赛球员组成
|
欧巡赛
|
69名
|
|
亚巡赛
|
69名
|
|
赞助商特邀
|
4名
|
|
VOLVO中国青少年冠军赛
|
1名
|
|
资格赛
|
13名
|
|
总计
|
156名
|
比赛条件
72洞(四轮)比杆赛。36洞后决出排名前65名选手(含并列)进入后两轮决赛。
赛事总监
Mikael Eriksson(欧巡赛)
电视转播
在中国及世界各地相关电视台进行四天现场直播及实况录播。
公开赛走廊——帐篷村产品展示区
在比赛现场 “公开赛走廊” 区域为赞助商提供产品展示帐棚
比赛结果
| 排名 | 姓名 | 国家/地区 | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | +/- | 奖金(美元) |
| 1 | Y. E. YANG | 韩国 | 68 | 66 | 68 | 71 | 273 | -15 | US$416,660 |
| 2 | Stephen DODD | 威尔士 | 69 | 71 | 66 | 69 | 275 | -13 | US$217,135 |
| Rhys DAVIES | 威尔士 | 73 | 70 | 65 | 67 | 275 | -13 | US$217,135 | |
| 4 | Johan EDFORS | 瑞典 | 68 | 71 | 68 | 69 | 276 | -12 | US$106,167 |
| Mikko ILONEN | 芬兰 | 68 | 67 | 68 | 73 | 276 | -12 | US$106,167 | |
| Jamie DONALDSON | 威尔士 | 66 | 68 | 69 | 73 | 276 | -12 | US$106,167 | |
| 7 | Oliver FISHER | 英格兰 | 73 | 65 | 70 | 69 | 277 | -11 | US$75,000 |
| 8 | Pablo LARRAZÁBAL | 西班牙 | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 | -10 | US$46,594 |
| Alexander NOREN | 瑞典 | 71 | 67 | 70 | 70 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| Ross McGOWAN | 英格兰 | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| Graeme MCDOWELL | 北爱尔兰 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| KIM Do-hoon | 韩国 | 64 | 69 | 73 | 72 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| Thongchai JAIDEE | 泰国 | 64 | 70 | 75 | 69 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| Nicolas COLSAERTS | 比利时 | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| Henrik STENSON | 瑞典 | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | -10 | US$46,594 | |
| 16 | Corey PAVIN | 美国 | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | -8 | US$35,250 |
| 17 | Bradley DREDGE | 威尔士 | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | -7 | US$31,200 |
| Graeme STORM | 英格兰 | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | -7 | US$31,200 | |
| Damien MCGRANE | 爱尔兰 | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 | -7 | US$31,200 | |
| 梁文冲 | 中国 | 66 | 70 | 73 | 72 | 281 | -7 | US$31,200 | |
| Josh GEARY | 新西兰 | 73 | 67 | 72 | 69 | 281 | -7 | US$31,200 | |
| 22 | KIM Dae-hyun | 韩国 | 70 | 67 | 75 | 70 | 282 | -6 | US$28,250 |
| 23 | Anthony WALL | 英格兰 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 | -5 | US$26,000 |
| Ted OH | 韩国 | 73 | 69 | 71 | 70 | 283 | -5 | US$26,000 | |
| Ignacio GARRIDO | 西班牙 | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | -5 | US$26,000 | |
| Tano GOYA | 阿根廷 | 70 | 72 | 73 | 68 | 283 | -5 | US$26,000 | |
| Shane LOWRY | 爱尔兰 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | -5 | US$26,000 | |
| 28 | Niclas FASTH | 瑞典 | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 | -4 | US$21,156 |
| David DIXON | 英格兰 | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| Peter WHITEFORD | 苏格兰 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| Peter LAWRIE | 爱尔兰 | 67 | 72 | 72 | 73 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 西班牙 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| Peter HANSON | 瑞典 | 72 | 67 | 72 | 73 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| NOH Seung-yul | 韩国 | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| Danny WILLETT | 英格兰 | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | -4 | US$21,156 | |
| 36 | 林文堂 | 中国台北 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | -3 | US$17,000 |
| SON Joon-eob | 韩国 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 | US$17,000 | |
| Christian NILSSON | 瑞典 | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | -3 | US$17,000 | |
| BAE Sang-moon | 韩国 | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | -3 | US$17,000 | |
| Stephen GALLACHER | 苏格兰 | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | -3 | US$17,000 | |
| Pablo MARTIN | 西班牙 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | -3 | US$17,000 | |
| 42 | Steven BOWDITCH | 澳大利亚 | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | -2 | US$14,750 |
| David HORSEY | 英格兰 | 76 | 68 | 70 | 72 | 286 | -2 | US$14,750 | |
| Rafa ECHENIQUE | 阿根廷 | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 | -2 | US$14,750 | |
| 45 | HONG Soon-sang | 韩国 | 67 | 71 | 75 | 74 | 287 | -1 | US$12,500 |
| Maarten LAFEBER | 荷兰 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | -1 | US$12,500 | |
| Gareth MAYBIN | 北爱尔兰 | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | -1 | US$12,500 | |
| Colin MONTGOMERIE | 苏格兰 | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 | -1 | US$12,500 | |
| Peter O'MALLEY | 澳大利亚 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | -1 | US$12,500 | |
| Jyoti RANDHAWA | 印度 | 74 | 70 | 70 | 73 | 287 | -1 | US$12,500 | |
| 51 | Matthew MILLAR | 澳大利亚 | 72 | 71 | 70 | 75 | 288 | 0 | US$10,500 |
| Oliver WILSON | 英格兰 | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | 0 | US$10,500 | |
| 53 | Danny LEE | 新西兰 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | 1 | US$8,542 |
| Marcus FRASER | 澳大利亚 | 73 | 71 | 73 | 72 | 289 | 1 | US$8,542 | |
| Mikael LUNDBERG | 瑞典 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 | 1 | US$8,542 | |
| David GLEESON | 澳大利亚 | 73 | 70 | 76 | 70 | 289 | 1 | US$8,542 | |
| Paul MCGINLEY | 爱尔兰 | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | 1 | US$8,542 | |
| Phillip PRICE | 威尔士 | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 | 1 | US$8,542 | |
| 59 | Marcus BOTH | 澳大利亚 | 74 | 70 | 73 | 73 | 290 | 2 | US$7,250 |
| 60 | Alastair FORSYTH | 苏格兰 | 69 | 74 | 73 | 75 | 291 | 3 | US$6,625 |
| 徐秦 | 中国 | 74 | 69 | 74 | 74 | 291 | 3 | US$6,625 | |
| 胡牧[业余] | 中国 | 69 | 74 | 75 | 73 | 291 | 3 | ||
| 袁浩 | 中国 | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | 3 | US$6,625 | |
| Scott BARR | 澳大利亚 | 75 | 69 | 74 | 73 | 291 | 3 | US$6,625 | |
| 65 | Mark FOSTER | 英格兰 | 75 | 64 | 77 | 76 | 292 | 4 | US$5,875 |
| Fabrizio ZANOTTI | 巴拉圭 | 73 | 68 | 74 | 77 | 292 | 4 | US$5,875 | |
| 67 | 吴康春 | 中国 | 72 | 70 | 72 | 79 | 293 | 5 | US$4,803 |
| Stephen DARTNALL | 澳大利亚 | 74 | 70 | 72 | 77 | 293 | 5 | US$4,803 | |
| Tetsuji HIRATSUKA | 日本 | 75 | 67 | 76 | 75 | 293 | 5 | US$4,803 | |
| David HOWELL | 英格兰 | 73 | 71 | 73 | 76 | 293 | 5 | US$4,803 | |
| Marc WARREN | 苏格兰 | 71 | 68 | 73 | 81 | 293 | 5 | US$4,803 | |
| LEE Ki-sang | 韩国 | 75 | 68 | 73 | 77 | 293 | 5 | US$4,803 | |
| 73 | David DRYSDALE | 苏格兰 | 75 | 69 | 73 | 77 | 294 | 6 | US$3,745 |
| 74 | Richard LEE | 新西兰 | 72 | 72 | 73 | 79 | 296 | 8 | US$3,741 |
| 75 | 廖贵明 | 中国 | 70 | 74 | 75 | 79 | 298 | 10 | US$3,737 |
| 76 | Robert-Jan DERKSEN | 荷兰 | 73 | 72 | 145 | 1 | |||
| Leigh MCKECHNIE | 澳大利亚 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||||
| 肖志军 | 中国 | 71 | 74 | 145 | 1 | ||||
| Chapchai NIRAT | 泰国 | 74 | 71 | 145 | 1 | ||||
| Felipe AGUILAR | 智利 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||||
| 张进[业余] | 中国 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||||
| Paul LAWRIE | 苏格兰 | 74 | 71 | 145 | 1 | ||||
| Aaron TOWNSEND | 澳大利亚 | 75 | 70 | 145 | 1 | ||||
| Thaworn WIRATCHANT | 泰国 | 73 | 72 | 145 | 1 | ||||
| Michael LONG | 新西兰 | 70 | 75 | 145 | 1 | ||||
| Thomas BJÖRN | 丹麦 | 74 | 71 | 145 | 1 | ||||
| Markus BRIER | 奥地利 | 74 | 71 | 145 | 1 | ||||
| Richard FINCH | 英格兰 | 71 | 74 | 145 | 1 | ||||
| Robert ROCK | 英格兰 | 75 | 70 | 145 | 1 | ||||
| 90 | Michael JONZON | 瑞典 | 72 | 74 | 146 | 2 | |||
| LEE Seong-ho | 韩国 | 74 | 72 | 146 | 2 | ||||
| Rick KULACZ | 澳大利亚 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||||
| Shiv KAPUR | 印度 | 75 | 71 | 146 | 2 | ||||
| Brett RUMFORD | 澳大利亚 | 73 | 73 | 146 | 2 | ||||
| Ewan PORTER | 澳大利亚 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||||
| Anthony KANG | 美国 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||||
| KIM Bi-o | 韩国 | 76 | 70 | 146 | 2 | ||||
| Marcel SIEM | 德国 | 76 | 70 | 146 | 2 | ||||
| 张连伟 | 中国 | 74 | 72 | 146 | 2 | ||||
| Jeppe HULDAHL | 丹麦 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||||
| S S P CHOWRASIA | 印度 | 73 | 73 | 146 | 2 | ||||
| PARK Sang-hyun | 韩国 | 72 | 74 | 146 | 2 | ||||
| Sam LITTLE | 英格兰 | 77 | 69 | 146 | 2 | ||||
| 104 | Mardan MAMAT | 新加坡 | 73 | 74 | 147 | 3 | |||
| Gaganjeet BHULLAR | 印度 | 74 | 73 | 147 | 3 | ||||
| François DELAMONTAGNE | 法国 | 75 | 72 | 147 | 3 | ||||
| Rafael CABRERA-BELLO | 西班牙 | 71 | 76 | 147 | 3 | ||||
| Peter HEDBLOM | 瑞典 | 72 | 75 | 147 | 3 | ||||
| Daniel IM | 美国 | 79 | 68 | 147 | 3 | ||||
| Ariel CANETE | 阿根廷 | 76 | 71 | 147 | 3 | ||||
| Scott LAYCOCK | 澳大利亚 | 71 | 76 | 147 | 3 | ||||
| 112 | 吴阿顺 | 中国 | 73 | 75 | 148 | 4 | |||
| CHOI Joon-woo | 韩国 | 73 | 75 | 148 | 4 | ||||
| JUNG Jae-hoon | 韩国 | 73 | 75 | 148 | 4 | ||||
| 陈铭传 | 中国台北 | 74 | 74 | 148 | 4 | ||||
| Kiradech APHIBARNRAT | 泰国 | 77 | 71 | 148 | 4 | ||||
| 李超 | 中国 | 73 | 75 | 148 | 4 | ||||
| Richard BLAND | 英格兰 | 77 | 71 | 148 | 4 | ||||
| Scott STRANGE | 澳大利亚 | 76 | 72 | 148 | 4 | ||||
| Paul WARING | 英格兰 | 73 | 75 | 148 | 4 | ||||
| 121 | 丘志峰 | 中国 | 75 | 74 | 149 | 5 | |||
| José Manuel LARA | 西班牙 | 75 | 74 | 149 | 5 | ||||
| Gary LOCKERBIE | 英格兰 | 75 | 74 | 149 | 5 | ||||
| 王会强 | 中国 | 73 | 76 | 149 | 5 | ||||
| RYU Hyun-woo | 韩国 | 76 | 73 | 149 | 5 | ||||
| 尚磊 | 中国 | 74 | 75 | 149 | 5 | ||||
| 127 | Terry PILKADARIS | 澳大利亚 | 75 | 75 | 150 | 6 | |||
| 肖瑟[业余] | 中国 | 73 | 77 | 150 | 6 | ||||
| Scott HEND | 澳大利亚 | 75 | 75 | 150 | 6 | ||||
| Ashley HALL | 澳大利亚 | 77 | 73 | 150 | 6 | ||||
| 131 | 古翠林 | 中国 | 76 | 75 | 151 | 7 | |||
| Prayad MARKSAENG | 泰国 | 73 | 78 | 151 | 7 | ||||
| 133 | 田野 | 中国 | 79 | 73 | 152 | 8 | |||
| 刘宇翔[业余] | 中国 | 76 | 76 | 152 | 8 | ||||
| 郑文根 | 中国 | 78 | 74 | 152 | 8 | ||||
| Martin ERLANDSSON | 瑞典 | 78 | 74 | 152 | 8 | ||||
| 张新军[业余] | 中国 | 75 | 77 | 152 | 8 | ||||
| 138 | Andrew BONHOMME | 澳大利亚 | 77 | 76 | 153 | 9 | |||
| 张常磊 | 中国 | 76 | 77 | 153 | 9 | ||||
| 140 | 程海波 | 中国 | 79 | 75 | 154 | 10 | |||
| Oskar HENNINGSSON | 瑞典 | 82 | 72 | 154 | 10 | ||||
| 霍伟[业余] | 中国 | 78 | 76 | 154 | 10 | ||||
| Adam BLYTH | 澳大利亚 | 76 | 78 | 154 | 10 | ||||
| 古书涛 | 中国 | 77 | 77 | 154 | 10 | ||||
| 欧志均 | 中国 | 78 | 76 | 154 | 10 | ||||
| 叶雄辉 | 中国 | 78 | 76 | 154 | 10 | ||||
| 吴伟煌 | 中国 | 79 | 75 | 154 | 10 | ||||
| 148 | 陈建 | 中国 | 78 | 77 | 155 | 11 | |||
| Andrew DODT | 澳大利亚 | 78 | 77 | 155 | 11 | ||||
| 150 | 蔡丛宇[业余] | 中国台北 | 76 | 80 | 156 | 12 | |||
| 黄文义[业余] | 中国 | 78 | 78 | 156 | 12 | ||||
| 152 | Jason NORRIS | 澳大利亚 | 74 | 83 | 157 | 13 | |||
| 杨金标 | 中国 | 75 | 82 | 157 | 13 | ||||
| 154 | Mitchell BROWN | 澳大利亚 | 85 | 74 | 159 | 15 | |||
| 155 | 谢智 | 中国 | 75 | 85 | 160 | 16 | |||
| 156 | 周君 | 中国 | 82 | 79 | 161 | 17 |





















